Rabu, 06 Juni 2012
BEA SISWA JAKARTA TAHUN 2012-2013
KEPADA : SELURUH SISWA-SISWI SMA NEGERI 49 JAKARTA
HAL : BEASISWA JAKARTA
ISI :
BAGI YANG BERMINAT UNTUK MENDAPATKAN BEASISWA DI TAHUN PELAJARAN 2012-2013 SILAHKAN MEMPERSIAPKAN PERSYARATANNYA.
ATAU BUKA WEB UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI LEBIH LENGKAP
http://www.beasiswajakarta.com
ATAU HUBUNGI GURU BIMBINGAN KONSELING DI SEKOLAH.
TIM BK
Selasa, 05 Juni 2012
BEA SISWA YAYASAN BAITUL HIKMAH ELNUSA
Membuka Kembali Pendaftaran Calon Peserta Baru Program Beasiswa Terpadu periode 2012-2013.
Fasilitas yang diberikan
1. BAntuan biaya pendidikan setiap bulan
2. Pembekalan untuk masuk ke PTN
3. Bimbingan Rohani Islam
4. Kegiatan Keagamaan
Persyaratan;
1. Calon peserta adalah siswa/siswi kelas 11 dan 12 tahun 2012-2013 dari keluarga tidak mampu.
2. Calon peserta memiliki nilai rata-rata rport minimal 75 dua semester
3. Calon peserta beragama Islam dan diutamakan aktif di ekskul Rohani Islam
4. Calon peserta tidak sedang menreima program beasiswa dari lembaga lain.
5. Calon peserta menyerahkan berkas ;
5.1. Formulir pendaftaran caon peserta ( ada pada guru BK)
5.2. Foto kopi raport dua semester terakhir dan dilegalisir
5.3. Surat keterangan dari sekolah untuk mengikuti program bea siswa tersebut
5.4. Surat keterangan tidak mampu dari RT/RW
5.5. Foto Kopi KTP ayah/ibu ( 1 lembar )
5.6. Foto Kopi Kartu Kelurga ( 1 lembar )
5.7. Foto Kopi Kartu Pelajar (1 lembar )
5.8. Pas foto berwarna 3x4 ( ditempel di formulir pendaftaran )
Berkas-berkas pendaftaran dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi nama, kelas dan asal sekolah
dialamatkan pada YAYASAN BAITUL HIKMAH ELNUSA
Gedung Graha Elnusa
Jl. TB.Simatupang Kav 1B Cilandak Timur
Jakarta Selatan
Telp 021- 782 9511
formulir dapat di down load di http://beasiswaterpaduelnusa.wordpress.com/
Berkas pendaftaran dapat diserahkan pada guru BK pada tanggal 5 Juli 2012 jam 08.00 - 10.00 di Ruang Bimbingan Konseling.
Membuka Kembali Pendaftaran Calon Peserta Baru Program Beasiswa Terpadu periode 2012-2013.
Fasilitas yang diberikan
1. BAntuan biaya pendidikan setiap bulan
2. Pembekalan untuk masuk ke PTN
3. Bimbingan Rohani Islam
4. Kegiatan Keagamaan
Persyaratan;
1. Calon peserta adalah siswa/siswi kelas 11 dan 12 tahun 2012-2013 dari keluarga tidak mampu.
2. Calon peserta memiliki nilai rata-rata rport minimal 75 dua semester
3. Calon peserta beragama Islam dan diutamakan aktif di ekskul Rohani Islam
4. Calon peserta tidak sedang menreima program beasiswa dari lembaga lain.
5. Calon peserta menyerahkan berkas ;
5.1. Formulir pendaftaran caon peserta ( ada pada guru BK)
5.2. Foto kopi raport dua semester terakhir dan dilegalisir
5.3. Surat keterangan dari sekolah untuk mengikuti program bea siswa tersebut
5.4. Surat keterangan tidak mampu dari RT/RW
5.5. Foto Kopi KTP ayah/ibu ( 1 lembar )
5.6. Foto Kopi Kartu Kelurga ( 1 lembar )
5.7. Foto Kopi Kartu Pelajar (1 lembar )
5.8. Pas foto berwarna 3x4 ( ditempel di formulir pendaftaran )
Berkas-berkas pendaftaran dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi nama, kelas dan asal sekolah
dialamatkan pada YAYASAN BAITUL HIKMAH ELNUSA
Gedung Graha Elnusa
Jl. TB.Simatupang Kav 1B Cilandak Timur
Jakarta Selatan
Telp 021- 782 9511
formulir dapat di down load di http://beasiswaterpaduelnusa.wordpress.com/
Berkas pendaftaran dapat diserahkan pada guru BK pada tanggal 5 Juli 2012 jam 08.00 - 10.00 di Ruang Bimbingan Konseling.
SELAMAT KEPADA PARA SISWA -SISWI YANG TELAH DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI PENEMPATAN PENYALURAN SISWA-SISWI SMA NEGERI 49 JAKARTA |
|||||||
| KE PERGURUAN TINGGI | |||||||
| TAHUN PELAJARAN 2011 - 2012 | |||||||
| NO | NAMA | KELAS | PTN | JURUSAN | JENJANG | JALUR | KET |
| 1 | ADITYA PRATIWI | 12 IPA 1 | TELKOM | DESIGN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | PMDK | |
| 2 | VINDAWATI E S | 12 IPA 1 | TELKOM | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | S1 | PMDK | |
| 3 | RIZQI IRSYAD | 12 IPA 2 | AKATEL | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D3 | PMDK | |
| 4 | ARINA ZAHIDAH | 12 IPA 3 | TELKOM | DESIGN INTERIOR | S1 | PMDK | |
| 5 | NISA AGNIA ZELDA | 12 IPA3 | TELKOM | DESIGN GRAFIS | S1 | PMDK | |
| 6 | NOVARINA D P | 12 IPA 3 | TELKOM | DESIGN INTERIOR | S1 | PMDK | |
| 7 | FITRANKA | 12 IPS 3 | AKATEL | MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | PMDK | |
| 8 | KARLA | 12 IPA 2 | IPB | KOMUNIKASI | D3 | USMI | |
| 9 | SOLVER | 12 IPS 1 | IPB | AKUTANSI | D3 | USMI | |
| 10 | DONA PRATIWI | 12 IPA 2 | POLIMEDIA | PENERBITAN | D3 | PMDK | |
| 11 | VINDAWATI E S | 12 IPA 1 | AKA | KIMIA ANALIS | D3 | PMDK | |
| 12 | INTAN SULISTIANTI | 12 IPA 1 | UI | KIMIA | S1 | UNDANGAN | |
| 13 | ABDUL RACHIM | 12 IPA 1 | UI | FISIKA | S1 | UNDANGAN | |
| 14 | JAMILAH | 12 IPA 1 | UI | SISTEM INFORMASI | S1 | UNDANGAN | |
| 15 | VINDAWATI E S | 12 IPA 1 | UI | MATEMATIKA | S1 | UNDANGAN | |
| 16 | MEGA DWI RAHAYU | 12 IPA 1 | UI | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNDANGAN | ` |
| 17 | RESKI SEPTIANA | 12 IPA 1 | UI | TEKNIK PERKAPALAN | S1 | UNDANGAN | |
| 18 | KHARISMA LINDA | 12 IPA 1 | UI | TEKNIK KOMPUTER | S1 | UNDANGAN | |
| 19 | MIFTAHUL JANNAH | 12 IPA 1 | UI | GEOGRAFI | S1 | UNDANGAN | |
| 20 | ASTRI RATNA SARI | 12 IPA 1 | UI | BIOLOGI | S1 | UNDANGAN | |
| 21 | NURI SYAHRANI | 12 IPA 1 | UI | GEOGRAFI | S1 | UNDANGAN | |
| 22 | RHENA ANGGRAENI | 12 IPA 1 | UI | PSIKOLOGI | S1 | UNDANGAN | |
| 23 | RESA HANDAYANI | 12 IPS 1 | UI | SASTRA INDONESIA | S1 | UNDANGAN | |
| 24 | ANISA GANING | 12 IPS 1 | UI | ILMU POLITIK | S1 | UNDANGAN | |
| 25 | IRFA ERDIVASARI | 12 IPS 1 | UI | SASTRA JEPANG | S1 | UNDANGAN | |
| 26 | SHEILLA CININTYA | 12 IPS 1 | UI | ILMU KOMUNIKASI | S1 | UNDANGAN | |
| 27 | AHMAD ILYAS | 12 IPS 1 | UI | SOSIOLOGI | S1 | UNDANGAN | |
| 28 | FAHRANA | 12 IPS 1 | UI | AKUTANSI | S1 | UNDANGAN | |
| 29 | WILDAN PRATAMA F | 12 IPA 2 | PNJ | TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG | D3 | PMDK | |
| 30 | FARAH SARAYUSA | 12 IPA 1 | UI | SASTRA JEPANG | S1 | PPKB | |
| 31 | FARIZA DEAR GARINDA | 12 IPA 3 | UI | PERIKLANAN | D3 | PPKB | |
| 32 | AFIFAH ULFAH | 12 IPA 3 | UI | ADMIN PAJAK | D3 | PPKB | |
| 33 | DEVIYANTI ADWINASARI | 12 IPA 3 | UI | AKUTANSI | D3 | PPKB | |
| 34 | KUSUMA JANNAH | 12 IPS 2 | UI | HUMAS | D3 | PPKB | |
| 35 | MEGI HERTINA | 12 IPA 1 | UI | KERUMAH SAKITAN | D3 | PPKB | |
| 36 | TIA RELITA | 12 IPA 3 | UI | MANAJEMEN INFORMASI | D3 | PPKB | |
| 37 | NISA PRIYANTI | 12 IPS 3 | UI | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | PPKB | |
| 38 | PRATIWI SEKAR SARI | 12 IPS 2 | UI | PARIWISATA | D3 | PPKB | |
| 39 | RISKA ANINTYA | 12 IPS 2 | UI | ADMIN PAJAK | D3 | PPKB | |
| 40 | MAGHFIRA AMALIA | 12 IPA 3 | UI | KERUMAH SAKITAN | D3 | PPKB | |
Langganan:
Komentar (Atom)